 DMS-J/Jun Bezirksentscheid
        - Details
      
        DMS-J/Jun Bezirksentscheid
        - Details
      
    | Name | DMS-J/Jun Bezirksentscheid | 
|---|---|
| Stadion | - | 
| Ort | Augsburg | 
| Datum | 03.11.2002 | 
| Bahnlänge | 25m-Bahn | 
| Zeitmessung | Handzeit | 
| Vereine | 8 | 
| Teilnehmer | 175 | 
 Wettkämpfe
      Wettkämpfe
     Vereine
      Vereine
     Teilnehmer
      Teilnehmer
     Medaillenspiegel
      Medaillenspiegel
     Platzierungs-Übersicht
      Platzierungs-Übersicht